品牌 | SCRSTANDARD | CAS | 41263-94-9 |
---|---|---|---|
分子式 | C18H32O15 | 纯度 | 98+ |
分子量 | 488.43 | 货号 | SCGC-202034 |
规格 | 1mg | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 质谱代谢分析,同位素示踪,食品分析 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
上海赛可锐生物是一家专业的实验室产品供应商。公司可提供超百万种的各类化学标准品,杂质对照品,化学试剂,生物试剂等科研用品,包括2H(氘代)、13C、15N、17O和18O等同位素产品,产品种类齐全,包括:无机物、有机物、糖类、脂肪酸、氨基酸、维生素、胆汁酸、儿茶酚胺、类固醇、药物中间体标品及其系列同位素产品。主要客户广泛分布于制药、食品、政府机构、第三方检测机构、化工、科研、临床等行业。公司目前已与国内外众多品牌建立了稳定的业务往来,代理百余种国内外品牌,包括 CIL 、Iduron、NIST、CDN 、USP、EP、Megazyme、Polysciences、TRC、ludger、Sigma……
产品编号:SCGC-202034
中文名称:血型H抗原三糖5型/2'岩藻糖乳糖/2'FL
英文名称:Blood group H antigen triaose type 5 / 2’Fucosyllactose / 2'FL (>85% NMR)
CAS NO. :[41263-94-9]
包装规格:5mg
交货期:约6周
上海赛可锐供应 母乳低聚糖系列产品 相关系列产品:
货号 | 中文名 |
SCGC-202034 | 2'-岩藻基乳糖 |
SCGC-202035 | 3'-岩藻基乳糖 |
SCGC-201511 | 路易斯X三糖 |
SCGC-203482 | β1-3-半乳基乳糖 |
SCGC-200393 | β1-4-半乳基乳糖 |
SCGC-200394 | β1-6-半乳基乳糖 |
SCGC-202031 | 3'-唾液酸乳糖 |
SCGC-202206 | 3'-唾液基-N-乙酰乳糖胺 |
SCGC-202208 | 3'-唾液基-3-岩藻基乳糖 |
SCGC-202032 | 6'唾液乳糖 |
SCGC-202207 | 6'-唾液酸化-N-乙酰乳糖(6'-SLN) |
SCGC-202209 | 乳糖-N-三糖 |
SCGC-202036 | 乳糖-N-四糖(1型链) |
SCGC-202040 | 乳糖-N-新四糖(2型链) |
SCGC-202054 | 唾液酸乳糖-N-四糖 a |
SCGC-202055 | 唾液酸乳糖-N-四糖 b |
SCGC-202056 | 唾液酸乳糖-N-四糖 c |
SCGC-202203 | 唾液基乳糖-N-四糖 d |
SCGC-202216 | 单唾液基-乳糖-N-新六糖 |
SCGC-202045 | 单岩藻糖,单唾液酸乳糖 |
SCGC-202061 | 单唾液酸,单岩藻糖乳糖-N-四糖 |
SCGC-202210 | 单唾液基,单岩藻基乳糖-N-新四糖 |
SCGC-202231 | 单唾液基,双岩藻基乳糖-N-新六糖 |
SCGC-202062 | 唾液酸-乳-N-岩藻五糖 V |
SCGC-202188 | 二唾液酰乳糖 |
SCGC-202060 | 二唾液酸乳糖-N-四糖 |
SCGC-202037 | 乳糖双岩藻四糖 |
SCGC-202050 | 乳糖-N-岩藻五糖II |
SCGC-202051 | 乳糖-N-岩藻五糖III |
SCGC-202213 | 乳糖-N-岩藻五糖 V |
SCGC-202212 | 乳糖-N-岩藻五糖 VI |
SCGC-202204 | 乳糖-N-新岩藻五糖 I |
SCGC-201256 | 乳酸-N-新岩藻五糖V |
SCGC-202143 | 乳糖-N-六糖 |
SCGC-200392 | 乳糖-N-新六糖 |
SCGC-202229 | 乳糖-N-新十糖 |
SCGC-202228 | 对-乳糖-N-新六糖 |
SCGC-202215 | 岩藻基-对-乳糖-N-六糖 |
SCGC-202217 | 单岩藻基乳糖-N-六糖 |
SCGC-202218 | 单岩藻基乳糖-N-六糖 I |
SCGC-202219 | 单岩藻基乳糖-N-六糖 III |
SCGC-208403 | 单岩藻基乳糖-N-六糖 IV |
SCGC-201750 | 单岩藻糖基(1-3)-异-乳糖-N-八糖 |
SCGC-202066 | 双岩藻糖基乳糖-N-六糖(a) |
SCGC-202068 | 双岩藻糖基乳糖-N-六糖(b) |
SCGC-202220 | 双岩藻糖基乳糖-N-六糖 c |
SCGC-202065 | 双岩藻糖基乳糖-N-新六糖 |
SCGC-202221 | 双岩藻糖基乳糖-N-新六糖 b |
SCGC-202067 | 双岩藻糖基-对-乳-N-六糖 |
SCGC-202222 | 双岩藻糖基-对-乳糖-N-六糖 II |
SCGC-201424 | 双岩藻糖基-对-乳-N-六糖 II |
SCGC-202224 | 双岩藻基-对-乳糖-N-新六糖 |
SCGC-202211 | 三岩藻基乳糖-N-新四糖 I |
SCGC-202225 | 三岩藻基乳糖-N-六糖 |
SCGC-202226 | 三岩藻基-对-乳糖-N-六糖 |
SCGC-202230 | 三岩藻基-异-乳糖-N-十糖 |
SCGC-202057 | 乳糖-N-双岩藻六糖 I |
SCGC-202144 | 乳糖-N-双岩藻六糖 II |
SCGC-202227 | 乳糖-N-双岩藻六糖 IV |
SCGC-202205 | 乳糖-N-新双岩藻基六糖 |
SCGC-202232 | 乳糖-N-新双岩藻基六糖II |
SCGC-201512 | 路易斯y六糖(LNnDFHI) |
SCGC-202038 | A-四糖 |
SCGC-202046 | A-五糖 |
SCGC-202063 | A-七糖 |
SCGC-202047 | B-五糖 |
SCGC-208199 | LS-四糖 a |
SCGC-202025 | N-乙酰基乳糖胺 |
上海赛可锐生物现有自主品牌SCRSTANDARD,产品种类齐全,主要包括以下几类:
◆药物化合物及其稳定同位素标记物等
◆氨基酸及其稳定同位素标记物
◆糖类及其稳定同位素标记物
◆维生素及其稳定同位素标记物
◆脂类及其稳定同位素标记物
◆肉碱及其稳定同位素标记物
◆胆汁酸及其稳定同位素标记物
◆激素类固醇类及其稳定同位素标记物
◆植物提取物及其稳定同位素标记物
◆聚合物及其稳定同位素标记物(包括GPC分子量标品,PEG衍生物等)
◆环境检测标物及其稳定同位素标记物
◆工业检测标物及其稳定同位素标记物
◆农残兽残检测标物及其稳定同位素标记物
◆标准溶液及其稳定同位素标记物(色度标液, AAS, ICP, ICP-MS, IC等标液)
◆食品检测标物及其稳定同位素标记物
◆基质检测标物及其稳定同位素标记物
产品覆盖新药研发(CXO、CRO、CDMO)、质谱代谢组学分析,食品分析、环境监测、农业畜牧业、物化工程和生物制药等多个领域。