品牌 | SCRSTANDARD | CAS | 136098-00-5 |
---|---|---|---|
分子式 | C14H18NNa3O17S2 | 纯度 | 98+ |
分子量 | 605.39 | 货号 | SCGC-201482 |
规格 | 1mg | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 质谱代谢分析,同位素示踪,食品分析 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
上海赛可锐生物是一家专业的实验室产品供应商。公司可提供超百万种的各类化学标准品,杂质对照品,化学试剂,生物试剂等科研用品,包括2H(氘代)、13C、15N、17O和18O等同位素产品,产品种类齐全,包括:无机物、有机物、糖类、脂肪酸、氨基酸、维生素、胆汁酸、儿茶酚胺、类固醇、药物中间体标品及其系列同位素产品。主要客户广泛分布于制药、食品、政府机构、第三方检测机构、化工、科研、临床等行业。公司目前已与国内外众多品牌建立了稳定的业务往来,代理百余种国内外品牌,包括 CIL 、Iduron、NIST、CDN 、USP、EP、Megazyme、Polysciences、TRC、ludger、Sigma……
产品编号:SCGC-201482
中文名称:肝素二糖I-A
英文名称:Heparin disaccharide I-A
CAS NO. :[136098-00-5]
包装规格:1mg
浓度/纯度:N/A
交货期:现货
上海赛可锐供应 粘多糖 相关系列产品:
货号 | 中文名 |
肝素系列 | |
SCGC-201825 | 肝素/肝素钠 |
SCGC-201493 | 肝素钠盐(低于Ca) |
SCGC-201492 | N-乙酰肝素(肝素I-A) |
SCGC-201809 | 硫酸乙酰肝素 |
SCGC-201481 | 脱-N-硫酸化肝素(肝素I-H) |
SCGC-201901 | N 脱硫酸硫酸乙酰肝素 |
SCGC-201491 | N-乙酰基脱O-硫酸肝素(肝素IV-A) |
SCGC-201902 | N-脱硫酸/乙酰化硫酸乙酰肝素 |
SCGC-201899 | 2-O 脱硫酸硫酸乙酰肝素 |
SCGC-201900 | 6-O 脱硫酸硫酸乙酰肝素 |
SCGC-201848 | 肝素聚合物2 Mw 13030 |
SCGC-201849 | 肝素聚合物3 Mw 14580 |
SCGC-201850 | 肝素聚合物4 Mw 16400 |
SCGC-201851 | 肝素聚合物5 Mw 18730 |
SCGC-201852 | 肝素聚合物6 Mw 22210 |
SCGC-201847 | 肝素聚合物Mw 10980 |
SCGC-201838 | 肝素糖6300 |
SCGC-201839 | 肝素糖6850 |
SCGC-201840 | 肝素糖<9000 |
SCGC-201841 | 低分子量肝素 |
SCGC-201846 | 高级别肝素Mw15,700 |
肝素二糖 | |
SCGC-201482 | 肝素二糖I-A |
SCGC-201723 | 肝素不饱和二糖I-H |
SCGC-201724 | 肝素不饱和二糖I-P |
SCGC-201483 | 肝素二糖I-S |
SCGC-201484 | 肝素二糖II-A |
SCGC-201488 | 肝素不饱和二糖II-H |
SCGC-201485 | 肝素二糖III-A |
SCGC-201489 | 肝素不饱和二糖III-H |
SCGC-201486 | 肝素二糖III-S |
SCGC-201487 | 肝素二糖IV-S |
SCGC-201763 | 肝素不饱和二糖IV-H |
SCGC-201823 | 不饱和肝素双糖 |
肝素寡糖系列 | |
SCGC-201722 | 肝素二糖dp2 |
SCGC-201829 | 肝素四糖dp4 |
SCGC-201830 | 肝素六糖dp6 |
SCGC-201831 | 肝素八糖dp8 |
SCGC-201832 | 肝素十糖dp10 |
SCGC-201833 | 肝素十二糖dp12 |
SCGC-201834 | 肝素十四糖dp12 |
SCGC-201835 | 肝素十六糖dp4 |
SCGC-201836 | 肝素十八糖dp4 |
SCGC-201837 | 肝素二十糖dp4 |
脱硫酸肝素寡糖系列 | |
SCGC-201797 | N-脱硫酸肝素 |
SCGC-201867 | N-脱硫酸肝素寡聚dp4 |
SCGC-201868 | N-脱硫酸肝素寡聚dp6 |
SCGC-201869 | N-脱硫酸肝素寡聚dp8 |
SCGC-201870 | N-脱硫酸肝素寡聚dp10 |
SCGC-201871 | N-脱硫酸肝素寡聚dp12 |
SCGC-201798 | N-脱硫酸再N-乙酰化肝素 |
SCGC-201872 | N-脱硫酸再乙酰化肝素寡聚dp4 |
SCGC-201873 | N-脱硫酸再乙酰化肝素寡聚dp6 |
SCGC-201874 | N-脱硫酸再乙酰化肝素寡聚dp8 |
SCGC-201875 | N-脱硫酸再乙酰化肝素寡聚dp10 |
SCGC-201876 | N-脱硫酸再乙酰化肝素寡聚dp12 |
SCGC-201898 | N-脱硫酸再乙酰化肝素寡聚dp4-dp12 |
SCGC-201795 | 2-O-脱硫酸肝素 |
SCGC-201857 | 2-O-脱硫酸肝素寡聚dp4 |
SCGC-201858 | 2-O-脱硫酸肝素寡聚dp6 |
SCGC-201859 | 2-O-脱硫酸肝素寡聚dp8 |
SCGC-201860 | 2-O-脱硫酸肝素寡聚dp10 |
SCGC-201861 | 2-O-脱硫酸肝素寡聚dp12 |
SCGC-201796 | 6-O-脱硫酸肝素 |
SCGC-201862 | 6-O-脱硫酸肝素寡聚dp4 |
SCGC-201863 | 6-O-脱硫酸肝素寡聚dp6 |
SCGC-201864 | 6-O-脱硫酸肝素寡聚dp8 |
SCGC-201865 | 6-O-脱硫酸肝素寡聚dp10 |
SCGC-201866 | 6-O-脱硫酸肝素寡聚dp12 |
软骨素系列 | |
软骨素二糖 | |
SCGC-201474 | 软骨素二糖Δdi-0S |
SCGC-201475 | 软骨素二糖Δdi-4S |
SCGC-201476 | 软骨素二糖Δdi-6S |
SCGC-201477 | 软骨素二糖Δdi,disB |
SCGC-201478 | 软骨素二糖Δdi,disD |
SCGC-201479 | 软骨素二糖Δdi,disE |
硫酸软骨素 | |
SCGC-201842 | 硫酸软骨素A(CS-E母质) |
SCGC-201856 | 硫酸软骨素AC-1 |
SCGC-201845 | 软骨素硫酸盐D |
SCGC-201843 | 硫酸软骨素E I |
SCGC-201844 | 硫酸软骨素E II |
硫酸软骨素寡糖系列 | |
SCGC-201480 | 硫酸软骨素 |
SCGC-201786 | 硫酸软骨素dp4 |
SCGC-201787 | 硫酸软骨素dp6 |
SCGC-201788 | 硫酸软骨素dp8 |
SCGC-201789 | 硫酸软骨素dp10 |
SCGC-201790 | 硫酸软骨素dp12 |
SCGC-201791 | 硫酸软骨素dp14 |
SCGC-201792 | 硫酸软骨素dp16 |
SCGC-201793 | 硫酸软骨素dp18 |
SCGC-201794 | 硫酸软骨素dp20 |
SCGC-201877 | 硫酸软骨素D寡糖dp4 |
SCGC-201878 | 硫酸软骨素D寡糖dp6 |
SCGC-201879 | 硫酸软骨素D寡糖dp8 |
SCGC-201880 | 硫酸软骨素D寡糖dp10 |
SCGC-201881 | 硫酸软骨素D寡糖dp12 |
SCGC-201882 | 硫酸软骨素D寡糖dp14 |
SCGC-201883 | 硫酸软骨素D寡糖dp16 |
SCGC-201884 | 硫酸软骨素D寡糖dp18 |
SCGC-201885 | 硫酸软骨素D寡糖dp20 |
硫酸皮肤素寡糖系列 | |
SCGC-201808 | 硫酸皮肤素 |
SCGC-201799 | 皮肤素硫酸盐dp4 |
SCGC-201800 | 皮肤素硫酸盐dp6 |
SCGC-201801 | 皮肤素硫酸盐dp8 |
SCGC-201802 | 皮肤素硫酸盐dp10 |
SCGC-201803 | 皮肤素硫酸盐dp12 |
SCGC-201804 | 皮肤素硫酸盐dp14 |
SCGC-201805 | 皮肤素硫酸盐dp16 |
SCGC-201806 | 皮肤素硫酸盐dp18 |
SCGC-201807 | 皮肤素硫酸盐dp20 |
透明质酸系列 | |
SCGC-201490 | 透明质酸 |
SCGC-201725 | 透明质酸二糖ΔDHAHA |
SCGC-201820 | 透明质酸聚合物391kDa Mw/Mn 1.54 |
SCGC-201821 | 透明质酸聚合物804kDa Mw/Mn 1.52 |
SCGC-201822 | 透明质酸聚合物93kDa Mw/Mn 1.156 |
透明质酸低聚糖系列 | |
SCGC-201810 | 透明质酸寡糖二糖 |
SCGC-201811 | 透明质酸寡糖四糖 |
SCGC-201812 | 透明质酸寡糖六糖 |
SCGC-201813 | 透明质酸寡糖八糖 |
SCGC-201814 | 透明质酸寡糖十糖 |
SCGC-201815 | 透明质酸寡糖十二糖 |
SCGC-201816 | 透明质酸寡糖十四糖 |
SCGC-201817 | 透明质酸寡糖十六糖 |
SCGC-201818 | 透明质酸寡糖十八糖 |
SCGC-201819 | 透明质酸寡糖二十糖 |
SCGC-201903 | 透明质酸寡糖二十二糖 |
SCGC-201907 | 透明质酸寡糖dp28 |
SCGC-201911 | 透明质酸寡糖dp32 |
SCGC-201904 | 生物素 - 透明质酸寡糖dp22 |
SCGC-201908 | 生物素 - 透明质酸寡糖dp28 |
SCGC-201912 | 生物素 - 透明质酸寡糖dp32 |
FITC透明质酸低聚糖系列 | |
SCGC-201905 | FITC-透明质酸寡糖dp22 |
SCGC-201909 | FITC-透明质酸寡糖dp28 |
SCGC-201913 | FITC-透明质酸寡糖dp32 |
钌透明质酸低聚糖系列 | |
SCGC-201906 | 钌-透明质酸寡糖dp22 |
SCGC-201910 | 钌-透明质酸寡糖dp28 |
SCGC-201914 | 钌-透明质酸寡糖dp32 |
粘多糖酶系列 | |
SCGC-201826 | 肝素酶I |
SCGC-201886 | 肝素酶I - 0.5IU |
SCGC-201887 | 肝素酶I - 2.0 IU |
SCGC-201888 | 肝素酶I - 5.0 IU |
SCGC-201889 | 肝素酶II - 0.25 IU |
SCGC-201890 | 肝素酶II - 0.5IU |
SCGC-201891 | 肝素酶II - 1 IU |
SCGC-201827 | 肝素酶III |
SCGC-201892 | 肝素酶III - 0.5IU |
SCGC-201893 | 肝素酶III 1.0 IU |
SCGC-201894 | 肝素酶III - 2 IU |
SCGC-202202 | 肝素酶套装 |
SCGC-201828 | K5肝素裂解酶 |
SCGC-201853 | 重组肝素酶II 0.125IU |
SCGC-201854 | 重组肝素酶II 0.25IU |
SCGC-201855 | 重组肝素酶II 0.5IU |
SCGC-201895 | 重组肝素酶III 0.125IU |
SCGC-201896 | 重组肝素酶III 0.25IU |
SCGC-201897 | 重组肝素酶III 0.5IU |
SCGC-202197 | 软骨素酶AC-1 |
SCGC-202198 | 软骨素酶B |
SCGC-202199 | 2-O-硫酸酯酶 |
SCGC-202317 | Keratan sulfate, sodium salt (from Bovine cornea) |
SCGC-202318 | Keratanase II (truncated sequence from Bacillus circulans expressed in E. coli) |
上海赛可锐生物现有自主品牌SCRSTANDARD,产品种类齐全,主要包括以下几类:
◆药物化合物及其稳定同位素标记物等
◆氨基酸及其稳定同位素标记物
◆糖类及其稳定同位素标记物
◆维生素及其稳定同位素标记物
◆脂类及其稳定同位素标记物
◆肉碱及其稳定同位素标记物
◆胆汁酸及其稳定同位素标记物
◆激素类固醇类及其稳定同位素标记物
◆植物提取物及其稳定同位素标记物
◆聚合物及其稳定同位素标记物(包括GPC分子量标品,PEG衍生物等)
◆环境检测标物及其稳定同位素标记物
◆工业检测标物及其稳定同位素标记物
◆农残兽残检测标物及其稳定同位素标记物
◆标准溶液及其稳定同位素标记物(色度标液, AAS, ICP, ICP-MS, IC等标液)
◆食品检测标物及其稳定同位素标记物
◆基质检测标物及其稳定同位素标记物
产品覆盖新药研发(CXO、CRO、CDMO)、质谱代谢组学分析,食品分析、环境监测、农业畜牧业、物化工程和生物制药等多个领域。