品牌 | SCRSTANDARD | CAS | NA |
---|---|---|---|
分子式 | NA | 纯度 | 98+ |
分子量 | NA | 货号 | SCDP-30595 |
规格 | 1mg | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 医学研究,药物释放,纳米技术和新材料研究,细胞培养 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
上海赛可锐供应 异双官能团peg---3 相关系列产品:
货号 | 中文名 |
马来酰亚胺-聚乙二醇-氨基,Mal-PEG-NH2 | |
SCDP-30081 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-氨基, 分子量:200 |
SCDP-30079 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-氨基, 分子量:300 |
SCDP-30083 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-氨基, 分子量:400 |
SCDP-30078 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-氨基, 分子量:500 |
SCDP-30067 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-氨基, 分子量:600 |
SCDP-30082 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-氨基, 分子量:800 |
SCDP-30068 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-氨基, 分子量:1K |
SCDP-30069 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-氨基, 分子量:2K |
SCDP-30070 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-氨基, 分子量:3.4K |
SCDP-30080 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-氨基, 分子量:4K |
SCDP-30071 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-氨基, 分子量:5K |
SCDP-30072 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-氨基, 分子量:6K |
SCDP-30077 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-氨基, 分子量:7.5K |
SCDP-30084 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-氨基, 分子量:8K |
SCDP-30073 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-氨基, 分子量:10K |
SCDP-30074 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-氨基, 分子量:20K |
SCDP-30075 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-氨基, 分子量:30K |
SCDP-30076 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-氨基, 分子量:40K |
马来酰亚胺-聚乙二醇-琥珀酰亚胺基羧甲基酯,Mal-PEG-SCM | |
SCDP-30579 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-琥珀酰亚胺基羧甲基酯, 分子量:1K |
SCDP-30580 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-琥珀酰亚胺基羧甲基酯, 分子量:2K |
SCDP-30581 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-琥珀酰亚胺基羧甲基酯, 分子量:3.4K |
SCDP-30582 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-琥珀酰亚胺基羧甲基酯, 分子量:5K |
SCDP-30585 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-琥珀酰亚胺基羧甲基酯, 分子量:7.5K |
SCDP-30583 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-琥珀酰亚胺基羧甲基酯, 分子量:10K |
SCDP-30584 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-琥珀酰亚胺基羧甲基酯, 分子量:20K |
马来酰亚胺-聚乙二醇-琥珀酰亚胺戊酸酯,Mal-PEG-SVA | |
SCDP-31065 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-琥珀酰亚胺戊酸酯, 分子量:1K |
SCDP-31066 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-琥珀酰亚胺戊酸酯, 分子量:2K |
SCDP-31067 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-琥珀酰亚胺戊酸酯, 分子量:3.4K |
SCDP-31068 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-琥珀酰亚胺戊酸酯, 分子量:5K |
SCDP-31069 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-琥珀酰亚胺戊酸酯, 分子量:10K |
SCDP-31070 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-琥珀酰亚胺戊酸酯, 分子量:20K |
马来酰亚胺-聚乙二醇-羟基,Mal-PEG-OH | |
SCDP-30552 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-羟基, 分子量:200 |
SCDP-30554 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-羟基, 分子量:400 |
SCDP-30551 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-羟基, 分子量:500 |
SCDP-30541 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-羟基, 分子量:600 |
SCDP-30553 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-羟基, 分子量:800 |
SCDP-30542 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-羟基, 分子量:1K |
SCDP-30543 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-羟基, 分子量:2K |
SCDP-30544 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-羟基, 分子量:3.4K |
SCDP-30545 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-羟基, 分子量:5K |
SCDP-30546 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-羟基, 分子量:6K |
SCDP-30556 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-羟基, 分子量:7K |
SCDP-30555 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-羟基, 分子量:8K |
SCDP-30547 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-羟基, 分子量:10K |
SCDP-30548 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-羟基, 分子量:20K |
SCDP-30549 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-羟基, 分子量:30K |
SCDP-30550 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-羟基, 分子量:40K |
马来酰亚胺-聚乙二醇-巯基,Mal-PEG-SH | |
SCDP-30568 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-巯基, 分子量:200 |
SCDP-30570 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-巯基, 分子量:400 |
SCDP-30567 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-巯基, 分子量:500 |
SCDP-30557 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-巯基, 分子量:600 |
SCDP-30569 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-巯基, 分子量:800 |
SCDP-30558 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-巯基, 分子量:1K |
SCDP-30559 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-巯基, 分子量:2K |
SCDP-30560 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-巯基, 分子量:3.4K |
SCDP-30561 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-巯基, 分子量:5K |
SCDP-30562 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-巯基, 分子量:6K |
SCDP-30571 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-巯基, 分子量:8K |
SCDP-30563 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-巯基, 分子量:10K |
SCDP-30564 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-巯基, 分子量:20K |
SCDP-30565 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-巯基, 分子量:30K |
SCDP-30566 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-巯基, 分子量:40K |
马来酰亚胺-聚乙二醇-羧基,Mal-PEG-COOH | |
SCDP-30212 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-羧基, 分子量:200 |
SCDP-30214 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-羧基, 分子量:400 |
SCDP-30210 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-羧基, 分子量:500 |
SCDP-30200 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-羧基, 分子量:600 |
SCDP-30213 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-羧基, 分子量:800 |
SCDP-30201 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-羧基, 分子量:1K |
SCDP-30202 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-羧基, 分子量:2K |
SCDP-30211 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-羧基, 分子量:3K |
SCDP-30203 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-羧基, 分子量:3.4K |
SCDP-30204 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-羧基, 分子量:5K |
SCDP-30205 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-羧基, 分子量:6K |
SCDP-30215 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-羧基, 分子量:8K |
SCDP-30206 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-羧基, 分子量:10K |
SCDP-30207 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-羧基, 分子量:20K |
SCDP-30208 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-羧基, 分子量:30K |
SCDP-30209 | 马来酰亚胺-聚乙二醇-羧基, 分子量:40K |
丙烯酸酯-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺,AC-PEG-NHS | |
SCDP-30417 | 丙烯酸酯-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:2K |
SCDP-30418 | 丙烯酸酯-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:20K |
丙烯酸酯-聚乙二醇-氨基,AC-PEG-NH2 | |
SCDP-30162 | 丙烯酸酯-聚乙二醇-氨基, 分子量:2K |
SCDP-30163 | 丙烯酸酯-聚乙二醇-氨基, 分子量:3.4K |
SCDP-30164 | 丙烯酸酯-聚乙二醇-氨基, 分子量:5K |
SCDP-30165 | 丙烯酸酯-聚乙二醇-氨基, 分子量:10K |
SCDP-30166 | 丙烯酸酯-聚乙二醇-氨基, 分子量:20K |
丙烯酸酯-聚乙二醇-琥珀酰亚胺羧甲基酯,AC-PEG-SCM | |
SCDP-31221 | 丙烯酸酯-聚乙二醇-琥珀酰亚胺羧甲基酯, 分子量:2K |
SCDP-31222 | 丙烯酸酯-聚乙二醇-琥珀酰亚胺羧甲基酯, 分子量:3.4K |
SCDP-31223 | 丙烯酸酯-聚乙二醇-琥珀酰亚胺羧甲基酯, 分子量:5K |
SCDP-31226 | 丙烯酸酯-聚乙二醇-琥珀酰亚胺羧甲基酯, 分子量:7.5K |
SCDP-31224 | 丙烯酸酯-聚乙二醇-琥珀酰亚胺羧甲基酯, 分子量:10K |
SCDP-31225 | 丙烯酸酯-聚乙二醇-琥珀酰亚胺羧甲基酯, 分子量:20K |
丙烯酸酯-聚乙二醇-琥珀酰亚胺戊酸酯,AC-PEG-SVA | |
SCDP-31176 | 丙烯酸酯-聚乙二醇-琥珀酰亚胺戊酸酯, 分子量:1K |
SCDP-31177 | 丙烯酸酯-聚乙二醇-琥珀酰亚胺戊酸酯, 分子量:2K |
SCDP-31178 | 丙烯酸酯-聚乙二醇-琥珀酰亚胺戊酸酯, 分子量:3.4K |
SCDP-31179 | 丙烯酸酯-聚乙二醇-琥珀酰亚胺戊酸酯, 分子量:5K |
SCDP-31180 | 丙烯酸酯-聚乙二醇-琥珀酰亚胺戊酸酯, 分子量:10K |
SCDP-31181 | 丙烯酸酯-聚乙二醇-琥珀酰亚胺戊酸酯, 分子量:20K |
丙烯酸酯-聚乙二醇-马来酰亚胺,AC-PEG-Mal | |
SCDP-31171 | 丙烯酸酯-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:2K |
SCDP-31172 | 丙烯酸酯-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:3.4K |
SCDP-31173 | 丙烯酸酯-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:5K |
SCDP-31174 | 丙烯酸酯-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:10K |
SCDP-31175 | 丙烯酸酯-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:20K |
丙烯酸酯-聚乙二醇-羧基,AC-PEG-COOH | |
SCDP-31187 | 丙烯酸酯-聚乙二醇-羧基, 分子量:20K |
SCDP-31183 | 丙烯酰基-聚乙二醇-羧酸, 分子量:2K |
SCDP-31184 | 丙烯酰基-聚乙二醇-羧酸, 分子量:3.4K |
SCDP-31185 | 丙烯酰基-聚乙二醇-羧酸, 分子量:5K |
SCDP-31186 | 丙烯酰基-聚乙二醇-羧酸, 分子量:10K |
胆固醇-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺,CLS-PEG-NHS | |
SCDP-30419 | 胆固醇-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:1K |
SCDP-30420 | 胆固醇-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:2K |
SCDP-30421 | 胆固醇-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:3.4K |
SCDP-30422 | 胆固醇-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:5K |
SCDP-30423 | 胆固醇-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:10K |
胆固醇-聚乙二醇-氨基,CLS-PEG-NH2 | |
SCDP-30158 | 胆固醇-聚乙二醇-氨基, 分子量:200 |
SCDP-30160 | 胆固醇-聚乙二醇-氨基, 分子量:400 |
SCDP-30156 | 胆固醇-聚乙二醇-氨基, 分子量:500 |
SCDP-30146 | 胆固醇-聚乙二醇-氨基, 分子量:600 |
SCDP-30159 | 胆固醇-聚乙二醇-氨基, 分子量:800 |
SCDP-30147 | 胆固醇-聚乙二醇-氨基, 分子量:1K |
SCDP-30148 | 胆固醇-聚乙二醇-氨基, 分子量:2K |
SCDP-30157 | 胆固醇-聚乙二醇-氨基, 分子量:3K |
SCDP-30149 | 胆固醇-聚乙二醇-氨基, 分子量:3.4K |
SCDP-30150 | 胆固醇-聚乙二醇-氨基, 分子量:5K |
SCDP-30151 | 胆固醇-聚乙二醇-氨基, 分子量:6K |
SCDP-30161 | 胆固醇-聚乙二醇-氨基, 分子量:8K |
SCDP-30152 | 胆固醇-聚乙二醇-氨基, 分子量:10K |
SCDP-30153 | 胆固醇-聚乙二醇-氨基, 分子量:20K |
SCDP-30154 | 胆固醇-聚乙二醇-氨基, 分子量:30K |
SCDP-30155 | 胆固醇-聚乙二醇-氨基, 分子量:40K |
胆固醇-聚乙二醇-叠氮,CLS-PEG-N3 | |
SCDP-31255 | 胆固醇-聚乙二醇-叠氮, 分子量:3.4K |
胆固醇-聚乙二醇-马来酰亚胺,CLS-PEG-Mal | |
SCDP-31199 | 胆固醇-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:2K |
SCDP-31200 | 胆固醇-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:3.4K |
SCDP-31201 | 胆固醇-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:5K |
SCDP-31202 | 胆固醇-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:10K |
胆固醇-聚乙二醇-生物素,CLS-PEG-Biotin | |
SCDP-31166 | 胆固醇-聚乙二醇-生物素, 分子量:2K |
SCDP-31167 | 胆固醇-聚乙二醇-生物素, 分子量:3.4K |
SCDP-31168 | 胆固醇-聚乙二醇-生物素, 分子量:5K |
SCDP-31169 | 胆固醇-聚乙二醇-生物素, 分子量:10K |
SCDP-31170 | 胆固醇-聚乙二醇-生物素, 分子量:20K |
胆固醇-聚乙二醇-羧基,CLS-PEG-COOH | |
SCDP-31195 | 胆固醇-聚乙二醇-羧基, 分子量:2K |
SCDP-31196 | 胆固醇-聚乙二醇-羧基, 分子量:3.4K |
SCDP-31197 | 胆固醇-聚乙二醇-羧基, 分子量:5K |
SCDP-31198 | 胆固醇-聚乙二醇-羧基, 分子量:10K |
二苯基环辛炔-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺,DBCO-PEG-NHS | |
SCDP-30413 | 二苯基环辛炔-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:200 |
SCDP-30415 | 二苯基环辛炔-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:400 |
SCDP-30411 | 二苯基环辛炔-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:500 |
SCDP-30401 | 二苯基环辛炔-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:600 |
SCDP-30414 | 二苯基环辛炔-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:800 |
SCDP-30402 | 二苯基环辛炔-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:1K |
SCDP-30403 | 二苯基环辛炔-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:2K |
SCDP-30412 | 二苯基环辛炔-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:3K |
SCDP-30404 | 二苯基环辛炔-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:3.4K |
SCDP-30405 | 二苯基环辛炔-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:5K |
SCDP-30406 | 二苯基环辛炔-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:6K |
SCDP-30416 | 二苯基环辛炔-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:8K |
SCDP-30407 | 二苯基环辛炔-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:10K |
SCDP-30408 | 二苯基环辛炔-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:20K |
SCDP-30409 | 二苯基环辛炔-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:30K |
SCDP-30410 | 二苯基环辛炔-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:40K |
硅烷-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺,SLN-PEG-NHS | |
SCDP-30627 | 硅烷-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:200 |
SCDP-30629 | 硅烷-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:400 |
SCDP-30626 | 硅烷-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:500 |
SCDP-30616 | 硅烷-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:600 |
SCDP-30628 | 硅烷-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:800 |
SCDP-30617 | 硅烷-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:1K |
SCDP-30618 | 硅烷-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:2K |
SCDP-30619 | 硅烷-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:3.4K |
SCDP-30620 | 硅烷-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:5K |
SCDP-30621 | 硅烷-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:6K |
SCDP-30630 | 硅烷-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:8K |
SCDP-30622 | 硅烷-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:10K |
SCDP-30623 | 硅烷-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:20K |
SCDP-30624 | 硅烷-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:30K |
SCDP-30625 | 硅烷-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:40K |
硅烷-聚乙二醇-氨基,SLN-PEG-NH2 | |
SCDP-30597 | 硅烷-聚乙二醇-氨基, 分子量:200 |
SCDP-30599 | 硅烷-聚乙二醇-氨基, 分子量:400 |
SCDP-30596 | 硅烷-聚乙二醇-氨基, 分子量:500 |
SCDP-30586 | 硅烷-聚乙二醇-氨基, 分子量:600 |
SCDP-30598 | 硅烷-聚乙二醇-氨基, 分子量:800 |
SCDP-30587 | 硅烷-聚乙二醇-氨基, 分子量:1K |
SCDP-30588 | 硅烷-聚乙二醇-氨基, 分子量:2K |
SCDP-30589 | 硅烷-聚乙二醇-氨基, 分子量:3.4K |
SCDP-30590 | 硅烷-聚乙二醇-氨基, 分子量:5K |
SCDP-30591 | 硅烷-聚乙二醇-氨基, 分子量:6K |
SCDP-30600 | 硅烷-聚乙二醇-氨基, 分子量:8K |
SCDP-30592 | 硅烷-聚乙二醇-氨基, 分子量:10K |
SCDP-30593 | 硅烷-聚乙二醇-氨基, 分子量:20K |
SCDP-30594 | 硅烷-聚乙二醇-氨基, 分子量:30K |
SCDP-30595 | 硅烷-聚乙二醇-氨基, 分子量:40K |
上海赛可锐生物现有自主品牌SCRSTANDARD,产品种类齐全,主要包括以下几类:
◆药物化合物及其稳定同位素标记物等
◆氨基酸及其稳定同位素标记物
◆糖类及其稳定同位素标记物
◆维生素及其稳定同位素标记物
◆脂类及其稳定同位素标记物
◆肉碱及其稳定同位素标记物
◆胆汁酸及其稳定同位素标记物
◆激素类固醇类及其稳定同位素标记物
◆植物提取物及其稳定同位素标记物
◆聚合物及其稳定同位素标记物(包括GPC分子量标品,PEG衍生物等)
◆环境检测标物及其稳定同位素标记物
◆工业检测标物及其稳定同位素标记物
◆农残兽残检测标物及其稳定同位素标记物
◆标准溶液及其稳定同位素标记物(色度标液, AAS, ICP, ICP-MS, IC等标液)
◆食品检测标物及其稳定同位素标记物
◆基质检测标物及其稳定同位素标记物
产品覆盖新药研发(CXO、CRO、CDMO)、质谱代谢组学分析,食品分析、环境监测、农业畜牧业、物化工程和生物制药等多个领域。
上一篇 : 异双官能团peg---2
下一篇 : 异双官能团peg---4