品牌 | SCRSTANDARD | 纯度 | 95+ |
---|---|---|---|
货号 | SCPT-32494 | 规格 | 1mg |
供货周期 | 现货 | 主要用途 | 植物分析,代谢分析等 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,农业 |
倍半萜(sesquiterpenes)是指分子中含15个碳原子的天然萜类化合物,是含有三个异戊二烯单元。具有链状、环状等多种骨架结构。倍半萜多为液体,主要存在于植物的挥发油中。它们的醇、酮和内酯等含氧衍生物,也广泛存在于挥发油中。
倍半萜类系列产品
倍半萜类系列产品
上海赛可锐生物供应 倍半萜类系列产品:
倍半萜类 | ||
SCFR-300008 | α-石竹烯 | α-Caryophyllene |
SCFR-300057 | (-)-石竹烯氧化物 | (-)-Caryophyllene oxide |
SCRF-100799 | 11β,13-二氢山莴苣苦素 | 11beta,13-Dihydrolactucopicrin |
SCRF-100804 | 羟基缬草烯酸 | Hydroxyvalerenic acid |
SCFR-201227 | 木防己苦毒宁 | Picrotoxinin |
SCRF-100805 | 山莴苣素 | Lactucin |
SCFR-322483 | 小白菊内酯 | Parthenolide |
SCMR-412057 | 苦亭 | Picrotin |
SCCT-403391 | (-)-α-没药醇 | (-)-α-Bisabolol |
SCMR-418616 | 蓟苦素 | Cnicin |
SCYJ-803394 | 白果内酯 | Bilobalide |
SCYJ-506878 | 菜蓟苦素 | Cynaropicrin |
SCFR-322188 | 反-橙花叔醇 | trans-Nerolidol |
SCRF-100795 | β-姜黄烯 | beta-Curcumene |
SCYJ-803593 | 金合欢醇 | Farnesol |
SCYJ-803504 | 诺卡酮 | Nootkatone |
SCFR-200003 | (-)-α 柏木烯 | (-)-Alpha-Cedrene |
SCYJ-803502 | 球姜酮 | Zerumbone |
SCFR-201748 | (+)-长叶烯 | (+)-Longifolene |
SCMR-413187 | α-蛔蒿素 | α-Santonin |
SCFR-201543 | (+)-香橙烯 | (+)-Aromadendrene |
SCPT-373510 | 蓝桉醇 | Globulol |
SCYJ-803350 | 愈疮奥 | Guaiazulene |
SCYJ-507170 | 愈创木醇 | Guaiol |
SCFR-300399 | 兰香油奥 | Chamazulene |
SCYJ-803435 | 土木香内酯 | Alantolactone |
SCFR-322415 | 木香烃内酯 | Costunolide |
SCFR-322369 | 香紫苏内酯 | Sclareolide |
SCFR-323808 | α-姜黄烯 | alpha-Curcumene |
SCYJ-507832 | 山莴苣苦素 | Lactucopicrin |
SCCT-624058 | 双氢青蒿-素 | Dihydroartemisinin |
SCYJ-803592 | 雪松-醇 | Cedrol |
SCRF-100798 | 11b,13-二氢山莴苣素 | 11beta,13-Dihydrolactucin |
SCMR-402950 | 乙酰氧基缬草酸 | Acetoxyvalerenic acid |
SCFR-322019 | β-石竹烯 | β-Caryophyllene |
上海赛可锐生物现有自主品牌SCRSTANDARD,产品种类齐全,主要包括以下几类:
◆药物化合物及其稳定同位素标记物等
◆氨基酸及其稳定同位素标记物
◆糖类及其稳定同位素标记物
◆维生素及其稳定同位素标记物
◆脂类及其稳定同位素标记物
◆肉碱及其稳定同位素标记物
◆胆汁酸及其稳定同位素标记物
◆激素类固醇类及其稳定同位素标记物
◆植物提取物及其稳定同位素标记物
◆聚合物及其稳定同位素标记物(包括GPC分子量标品,PEG衍生物等)
◆环境检测标物及其稳定同位素标记物
◆工业检测标物及其稳定同位素标记物
◆农残兽残检测标物及其稳定同位素标记物
◆标准溶液及其稳定同位素标记物(色度标液, AAS, ICP, ICP-MS, IC等标液)
◆食品检测标物及其稳定同位素标记物
◆基质检测标物及其稳定同位素标记物
产品覆盖新药研发(CXO、CRO、CDMO)、质谱代谢组学分析,食品分析、环境监测、农业畜牧业、物化工程和生物制药等多个领域。