品牌 | SCRSTANDARD | CAS | 19136-91-5 |
---|---|---|---|
分子式 | C₃H₄D₂O₂ | 分子量 | 76.09 |
货号 | SCSI-405716-100mg | 供货周期 | 现货 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药 |
脂肪酸((fatty acid))是由碳、氢、氧三种元素组成的一类化合物,是中性脂肪、磷脂和糖脂的主要成分。脂肪酸代谢脂肪酸根据碳链长度的不同又可将其分为:短链脂肪酸,其碳链上的碳原子数小于6,也称作挥发性脂肪酸;中链脂肪酸,指碳链上碳原子数为6-12的脂肪酸,主要成分是辛酸(C8)和癸酸(C10);长链脂肪酸,其碳链上碳原子数大于12。一般食物所含的大多是长链脂肪酸。脂肪酸根据碳氢链饱和与不饱和的不同可分为3类,即:饱和脂肪酸,碳氢上没有不饱和键;单不饱和脂肪酸,其碳氢链有一个不饱和键;多不饱和脂肪酸,其碳氢链有二个或二个以上不饱和键。
脂肪酸可分成两类:一类是分子内不带碳碳双键的饱和脂肪酸,如硬脂酸、软脂酸等;另一类是分子内带有一个或几个碳碳双键的不饱和脂肪酸,最常见的有油酸,油酸的碳链中只有一个碳碳双键,所以又叫单不饱和脂肪酸。一般脂肪酸化合物的碳链都较短,其长度一般在18-36个碳原子,最少的就是12个碳原子,如月桂酸。不管饱和的或不饱和的,生物体内脂肪酸的碳原子数大多是偶数,极少含有奇数碳原子,尤其是在高等动植物体内主要存在12碳以上的高级脂肪酸,一般在14-24个碳,以16和18碳脂肪酸最为常见。奇数碳原子脂肪酸仅在一些植物、反刍动物、海洋生物、石油酵母等体内部分存在。
脂肪酸(fatty acid)具有长烃链的羧酸。通常以酯的形式为各种脂质的组分,以游离形式存在的脂肪酸在自然界很罕见,最普通的脂肪酸见下表。大多数脂肪酸含偶数碳原子,因为它们通常从2碳单位生物合成。高等动、植物丰富的脂肪酸含16或18个碳原子,如棕榈酸(软脂酸)、油酸、亚油-酸和硬脂酸。动植物脂质的脂肪酸中超过半数为含双键的不饱和脂肪酸,并且常是多双键不饱和脂肪酸。细菌脂肪酸很少有双键但常被羟化,或含有支链,或含有环丙烷的环状结构。某些植物油和蜡含有不常见的脂肪酸。不饱和脂肪酸必有1个双键在C⑼和C⑽之间(从羧基碳原子数起)。脂肪酸的双键几乎总是顺式几何构型,这使不饱和脂肪酸的烃链有约30°的弯曲,干扰它们堆积时有效地填满空间,结果降低了范德华相互反应力,使脂肪酸的熔点随其不饱和度增加而降低。脂质的流动性随其脂肪酸成分的不饱和度相应增加,这个现象对膜的性质有重要影响。饱和脂肪酸是非常柔韧的分子,理论上围绕每个C—C键都能相对自由地旋转,因而有的构像范围很广。但是,其充分伸展的构象具有的能量最小,也稳定;因为这种构象在毗邻的亚甲基间的位阻最小。和大多数物质一样,饱和脂肪酸的熔点随分子重量的增加而增加。
哺乳动物和人体不能合成亚-油酸和亚麻酸,而它们又是生长所必需的,需要由食物供给,故称为必需脂肪酸( essential fatty acids)。这两种脂肪酸在植物中含量非常丰富,哺乳动物中的花生四烯酸是由亚-油酸合成的,花生四烯酸在植物中含量很少。
药物标品(代谢/CRO)-标记脂肪酸系列
药物标品(代谢/CRO)-标记脂肪酸系列
货号 | 中文名 | 英文名 |
氘[2H]标系列 | ||
SCSI-405716 | 丙酸-[2H2] | Propionic Acid-[2H2] |
SCSI-540748 | 丁酸-[2,2-2H2] | Butyric Acid-[2,2-2H2] |
SCSI-540752 | 丁酸-[3,3-2H2] | Butyric Acid-[3,3-2H2] |
SCSI-406006 | 丁酸-[2H3] | Butyric Acid-[2H3] |
SCSI-540750 | 丁酸-[2H4] | Butyric Acid-[2H4] |
SCSI-540751 | 丁酸-[2H5] | Butyric Acid-[2H5] |
SCSI-540747 | 丁酸-[2H7] | Butyric Acid-[2H7] |
SCSI-540754 | 戊酸-[2,2-2H2] | Pentanoic Acid-[2H2] |
SCSI-540758 | 戊酸-[3,3-2H2] | Pentanoic Acid-[2H2] |
SCSI-540757 | 戊酸-[4,4-2H2] | Pentanoic Acid-[2H2] |
SCSI-540755 | 戊酸-[2H3] | Pentanoic Acid-[2H3] |
SCSI-540756 | 戊酸-[2H4] | Pentanoic Acid-[2H4] |
SCSI-526008 | 戊酸-[2H5] | Pentanoic Acid-[2H5] |
SCSI-520174 | 戊酸-[2H9] | Pentanoic Acid-[2H9] |
SCSI-540761 | 己酸-[2,2-2H2] | Hexanoic Acid-[2H2] |
SCSI-540765 | 己酸-[5,5-2H2] | Hexanoic Acid-[5,5-2H2] |
SCSI-544214 | 己酸-[2H3] | Hexanoic Acid-[6,6,6-2H3] |
SCSI-540763 | 己酸-[2H5] | Hexanoic Acid-[2H5] |
SCSI-540764 | 己酸-[2H7] | Hexanoic Acid-[2H7] |
SCSI-540760 | 己酸-[2H11] | Hexanoic Acid-[2H11] |
SCSI-409184 | 庚酸-[2H2] | Heptanoic Acid-[2H2] |
SCSI-410450 | 庚酸-[2H3] | Heptanoic Acid-[2H3] |
SCSI-407238 | 庚酸-[2,2,3,3-2H4] | Heptanoic Acid-[2,2,3,3-2H4] |
SCSI-412211 | 庚酸-[5,5,6,6-2H4] | Heptanoic Acid-[5,5,6,6-2H4] |
SCSI-406129 | 庚酸-[6,6,7,7,7-2H5] | Heptanoic Acid-[6,6,7,7,7-2H5] |
SCSI-415127 | 庚酸-[2H7] | Heptanoic Acid-[2H7] |
SCSI-540759 | 庚酸-[2H13] | Heptanoic Acid-[2H13] |
SCMR-411281 | 辛酸-[2H2] | Octanoic Acid-[2H2] |
SCMR-411282 | 辛酸-[2H3] | Octanoic-Acid-[2H3] |
SCSI-540770 | 辛酸-[2H5] | Octanoic Acid-[2H5] |
SCSI-540767 | 辛酸-[2H15] | Octanoic Acid-[2H15] |
SCSI-409230 | 壬酸-[2H2] | Nonanoic acid-[2H2]-[2H2] |
SCSI-409230 | 壬酸-[2,2-d2] | Nonanoic acid-[2,2-d2]-[2H2] |
SCSI-544208 | 壬酸-[2H3] | Nonanoic Acid-[2H3] |
SCSI-540774 | 壬酸-[2H4] | Nonanoic Acid-[2H4] |
SCSI-526011 | 壬酸-[2H5] | Nonanoic Acid-[2H5] |
SCSI-540772 | 壬酸-[2H17] | Nonanoic Acid-[2H17] |
SCMR-406230 | 癸酸-[2H2] | Decanoic Acid-[2H2] |
SCYJ-520392 | 癸酸-[2H3] | Decanoic Acid-[2H3] |
SCYJ-520393 | 癸酸-[2H5] | Decanoic Acid-[2H5] |
SCYJ-509074 | 癸酸-[2H19] | Decanoic Acid-[2H19] |
SCSI-409316 | 十一烷酸-[2H2] | Undecanoic Acid-[2H2] |
SCSI-520569 | 十一烷酸-[2H3] | Undecanoic Acid-[2H3] |
SCSI-406059 | 十一烷酸-[2H21] | Undecanoic Acid-[2H21] |
SCSI-540783 | 月桂酸-[2H2] | Lauric Acid-[2H2] |
SCYJ-523052 | 月桂酸-[2H3] | Lauric Acid-[2H3] |
SCSI-540786 | 月桂酸-[2H5] | Lauric Acid-[2H5] |
SCYJ-523051 | 月桂酸-[2H23] | Lauric Acid-[2H23] |
SCSI-522440 | 十三烷酸-[2H2] | Tridecanoic Acid-[2H2] |
SCSI-405542 | 十三烷酸-[2H25] | Tridecanoic Acid-[2H25] |
SCSI-522086 | 肉豆蔻酸-[2H] | Myristic Acid-[2H] |
SCCT-400473 | 肉豆蔻酸-[2H2] | Myristic Acid-[2H2] |
SCSI-544207 | 肉豆蔻酸-[2H3] | Myristic Acid-[2H3] |
SCSI-540793 | 十四烷酸-14,14,14-d3 | Tetradecanoic acid-14,14,14-d3 |
SCYJ-506724 | 肉豆蔻酸-[2H5] | Myristic Acid-[2H5] |
SCYJ-519843 | 肉豆蔻酸-[2H27] | Myristic Acid-[2H27] |
SCSI-540795 | 十五烷酸-[2H2] | Pentadecanoic Acid-[2H2] |
SCMR-411805 | 十五烷酸-[2H3] | Pentadecanoic Acid-[2H3] |
SCMR-411804 | 十五烷酸-[2H29] | Pentadecanoic Acid-[2H29] |
SCSI-531977 | 棕榈酸-[2H] | Palmitic Acid-[2H] |
SCSI-544202 | 棕榈酸-[2,2-2H2] | Palmitic Acid-[2,2-2H2] |
SCSI-540806 | 棕榈酸-[3,3-2H2] | Palmitic Acid-[3,3-2H2] |
SCSI-540807 | 棕榈酸-[4,4-2H2] | Palmitic Acid-[4,4-2H2] |
SCSI-531770 | 棕榈酸-[9,9-2H2] | Palmitic Acid-[9,9-2H2] |
SCSI-321141 | 十六烷酸-9,10-d2 | Hexadecanoic acid-9,10-d2 |
SCSI-540809 | 棕榈酸-[11,11-2H2] | Palmitic Acid-[11,11-2H2] |
SCSI-522414 | 棕榈酸-[13,13-2H2] | Palmitic Acid-[13,13-2H2] |
SCYJ-519740 | 棕榈酸-[2H3] | Palmitic Acid-[2H3] |
SCSI-540803 | 棕榈酸-[5,5,6,6-2H4] | Palmitic Acid-[5,5,6,6-2H4] |
SCSI-540811 | 棕榈酸-[7,7,8,8-2H4] | Palmitic Acid-[7,7,8,8-2H4] |
SCSI-532443 | 棕榈酸-[11,11,12,12-2H4] | Palmitic Acid-[11,11,12,12-2H4] |
SCSI-413767 | 棕榈酸-[2,2,16,16,16-2H5] | Palmitic Acid-[2,2,16,16,16-2H5] |
SCSI-413766 | 棕榈酸-[15,15,16,16,16-2H5] | Palmitic Acid-[15,15,16,16,16-2H5] |
SCMR-418173 | 棕榈酸-[2H9] | Hexadecanoic-Acid-[2H9] |
SCSI-522647 | 棕榈酸-[2H17] | Palmitic Acid-[2H17] |
SCYJ-519739 | 棕榈酸-[2H31] | Palmitic Acid-[2H31] |
SCMR-411601 | 棕榈烯酸-d14 | Palmitoleic Acid-d14 |
SCSI-319100 | 十六碳烯酸-d19 | Hexadecenoic acid-d19 |
SCMR-402553 | 十六碳三烯酸7(Z),10(Z),(13)14-d6 | Hexadecatrienoic 7(Z),10(Z),13(Z)-D6 acid |
SCSI-544211 | 十七烷酸-[2H3] | Margaric Acid-[2H3] |
SCYJ-520323 | 十七烷酸-[2H33] | Margaric Acid-[2H33] |
SCSI-540816 | 硬脂酸-[2H] | Octadecanoic Acid-[2H] |
SCSI-540817 | 硬脂酸-[2H2] | Octadecanoic Acid-[2H2] |
SCSI-540837 | 硬脂酸-[2H3 ] | Octadecanoic Acid-[2H3] |
SCMR-413772 | 硬脂酸-[2H4] | Octadecanoic Acid-[2H4] |
SCSI-406747 | 硬脂酸-[17,17,18,18,18-2H5] | Stearic Acid-[17,17,18,18,18-2H5] |
SCYJ-505764 | 硬脂酸-[2H7] | Octadecanoic Acid-[2H7] |
SCFC-200222 | 硬脂酸-[2H35] | Octadecanoic Acid-[2H35] |
SCSI-321157 | 油酸-[9,10-2H2] | Oleic Acid(9c)-[9,10-2H2] |
SCCT-401281 | 油酸-d9 | oleic acid-d9 |
SCCT-400556 | 油酸(C18:1)-[2H17] | Oleic Acid(9c)-[2H17] |
SCSI-312855 | 亚油-酸(18:2)-[2H4] | Linoleic Acid(9c,12c)-[2H4] |
SCSI-321163 | 亚油-酸-17,17,18,18,18-d5 | Linoleic acid-17,17,18,18,18-d5 |
SCMR-409463 | 亚油-酸(9c,12c)-[2H11] | Linoleic acid(9c,12c)-[2H11] |
SCMR-415343 | 亚麻酸-17,17,18,18,18-d5 | Linolenic acid-17,17,18,18,18-d5 |
SCGC-318010 | α-亚麻酸-d5 | α-Linolenic Acid-d5 |
SCSI-321166 | α-亚麻酸(C18:3)-[2H14] | α-Linolenic Acid(9c,12c,15c)(ALA)-[2H14] |
SCYJ-520321 | 十九酸-[2H37] | Nonadecanoic Acid-[2H37] |
SCMR-403561 | 花生酸-[2H2] | Eicosanoic Acid-[2H2] |
SCSI-511529 | 花生酸-[2H3] | Arachidic Acid-[2H3] |
SCCT-400828 | 花生酸-[2H4] | Eicosanoic Acid-[2H4] |
SCSI-406014 | 花生酸-[2H39] | Eicosanoic Acid-[2H39] |
SCSI-319109 | 二十碳三烯酸(5c,8c,11c)-[2H6] | Eicosatrienoic acid(5c,8c,11c)-[2H6] |
SCCT-401297 | 花生四烯酸(5c,8c,11c,14c)-[5,6,8,9,11,12,14,15-d8] | Arachidonic acid(5c,8c,11c,14c)-[5,6,8,9,11,12,14,15-d8] |
SCSI-321205 | 花生四烯酸(Omega-3)-8,9,11,12,,14,15,17,18-d8 | Omega-3-arachidonic-8,9,11,12,,14,15,17,18-d8 |
SCSI-319110 | 二十碳四烯酸(8c,11c,14c,17c)-[2H8] | Arachidonic Acid(8c,11c,14c,17c)-[2H8] |
SCSI-303996 | 花生四烯酸-[2H11] | Arachidonic Acid(5c,8c,11c,14c)(AA)-[2H11] |
SCYJ-522943 | 二十碳五烯酸(顺-5,8,11,14,17)-[19,19,20,20,20-d5] | cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid-[19,19,20,20,20-d5] |
SCSI-321181 | 二十二碳酸-2,2-d2 | Docosanoic-2,2-D2 acid |
SCSI-540826 | 二十二烷酸-[2H3] | Docosanoic Acid-[2H3] |
SCSI-321182 | 二十二碳酸-3,3,5,5-d4 | Docosanoic acid-3,3,5,5-D4 |
SCSI-520294 | 二十二烷酸-[7,7,8,8-2H4] | Docosanoic Acid-[7,7,8,8-2H4] |
SCSI-520767 | 二十二烷酸-[12,12,13,13-2H4] | Docosanoic-Acid-[12,12,13,13-2H4] |
SCSI-521822 | 二十二烷酸-[2H43] | Docosanoic Acid-[2H43] |
SCSI-413284 | 二十二碳五烯酸(7c,10c,13c,16c,19c)-[2H5] | Docosapentaenoic Acid(7c,10c,13c,16c,19c)-[2H5] |
SCSI-540741 | 二十二碳六烯酸(顺-4,7,10,13,16,19)-[21,21,22,22,22-d5] | Docosahexaenoic Acid(cis-4,7,10,13,16,19)-[21,21,22,22,22-d5] |
SCSI-411191 | 二十四烷酸-24,24,24-d3 | Tetracosanoic acid-24,24,24-d3 |
SCSI-321189 | 二十四烷酸-3,3,5,5-d4 | Tetracosanoic acid-[3,3,5,5-d4] |
SCSI-412622 | 二十四烷酸-[9,9,10,10-2H4] | Lignoceric Acid-[9,9,10,10-2H4] |
SCSI-540832 | 二十四烷酸-[12,12,13,13-2H4] | Lignoceric Acid-[12,12,13,13-2H4] |
SCMR-409432 | 二十四烷酸-[2H47] | Lignoceric Acid-[2H47] |
SCSI-321192 | 二十六碳酸-26,26,26-d3 | Hexacosanoic acid-26,26,26-d3 |
SCSI-321193 | 二十六碳酸-3,3,5,5-d4 | Hexacosanoic acid-3,3,5,5-d4 |
SCSI-520299 | 二十六烷酸-[12,12,13,13-2H4] | Hexacosanoic Acid-[12,12,13,13-2H4] |
[13C]标记系列 | ||
SCSI-512702 | 丙酸-[13C] | Propionic Acid -[13C] |
SCSI-532016 | 丁酸-[13C] | Butyric Acid -[1-13C] |
SCSI-532231 | 己酸-1-13C | Hexanoic Acid -[13C] |
SCSI-321209 | 辛酸-[1-13C] | Octanoic acid -[1-13C] |
SCMR-411279 | 辛酸 -[13C] | Octanoic Acid -[13C] |
SCSI-405147 | 辛酸-[13C4] | Octanoic Acid -[13C4] |
SCSI-305980 | 癸酸-[13C] | Decanoic Acid -[13C] |
SCCT-400137 | 月桂酸-[1-13C] | Lauric Acid-[1-13C] |
SCSI-521802 | 月桂酸-[2-13C] | Lauric Acid-[2-13C] |
SCMR-410485 | 肉豆蔻酸-[13C] | Myristic Acid -[13C] |
SCSI-314482 | 肉豆蔻酸-1,2-13C2 | Myristic acid-1,2-13C2 |
SCSI-530907 | 肉豆蔻酸-[13C3] | Myristic Acid-[13C3] |
SCYJ-521419 | 棕榈酸-[1-13C] | Palmitic Acid-[1-13C] |
SCSI-521803 | 棕榈酸-[2-13C] | Hexadecanoic-Acid-[2-13C] |
SCBD-132830 | 棕榈酸-[16-13C] | Palmitic Acid-[16-13C] |
SCSI-408434 | 十六烷酸-1,2-13C2 | Hexadecanoic Acid-1,2-13C2 |
SCSI-531816 | 棕榈酸-[13C2] | Palmitic Acid-[13C2] |
SCSI-531818 | 棕榈酸-1,2,3,4-13C4 | Palmitic acid-1,2,3,4-13C4 |
SCSI-532211 | 棕榈酸-[U-13C16] | Palmitic Acid-[U-13C16] |
SCSI-317753 | 十七烷酸-1-13C | Heptadecanoic Acid-1-13C |
SCBD-100381 | 硬脂酸-[1-13C] | Stearic Acid-[1-13C] |
SCSI-530919 | 硬脂酸-[甲基-13C] | Stearic Acid-[Methyl-13C] |
SCYJ-505763 | 硬脂酸-[13C18] | Stearic Acid -[13C18] |
SCMR-411343 | 油酸 -[1-13C] | Oleic Acid(9c)-[1-13C] |
SCSI-512331 | 油酸 -[13C5] | Oleic acid-[13C5] |
SCCT-400229 | 油酸-13C18 | Oleic acid-13C18 |
SCSI-540089 | 亚油-酸-[13C18] | Linoleic Acid-[13C18] |
SCCT-400225 | 亚麻酸-[13C18] | Linolenic Acid-[13C18] |
SCGC-310573 | 花生酸-[13C] | Eicosanoic Acid -[13C] |
SCSI-512736 | 花生四烯酸-[20-13C] | Arachidonic acid -[20-13C] |
SCSI-319113 | 花生四烯酸-[13C5] | Arachidonic Acid(5c,8c,11c,14c)(AA)-[13C5] |
SCSI-533276 | 二十二碳六烯酸-[13C22] | Docosahexaenoic Acid-[13C22] |
SCRSTANDARD属于上海赛可锐旗下进口品牌,为科研工作者提供优质产品和真诚服务。
SCRSTANDARD品牌,产品种类齐全,主要包括以下几类:
◆药物化合物及其稳定同位素标记物 ◆氨基酸及其稳定同位素标记物
◆糖类及其稳定同位素标记物 ◆维生素及其稳定同位素标记物
◆脂类及其稳定同位素标记物 ◆肉碱及其稳定同位素标记物
◆胆汁酸及其稳定同位素标记物 ◆激素类固醇类及其稳定同位素标记物
◆植物提取物及其稳定同位素标记物 ◆聚合物及其稳定同位素标记物(包括GPC分子量标品,PEG衍生物等)
◆环境检测标物及其稳定同位素标记物 ◆工业检测标物及其稳定同位素标记物
◆农残兽残检测标物及其稳定同位素标记物 ◆标准溶液及其稳定同位素标记物(色度标液, AAS, ICP, ICP-MS, IC等标液)
◆食品检测标物及其稳定同位素标记物 ◆基质检测标物及其稳定同位素标记物
上一篇 : 药物标品(代谢/CRO)-反-氨甲环-酸及内标
下一篇 : SCFC-110906甘油单酯系列