Компания «Макс-Авто» осуществляет транспортировку грузов внутри страны и по международным маршрутам. Среди наиболее востребованных направлений — грузоперевозки Екатеринбург — Челябинск.
Челябинская и Свердловская области — крупные промышленные регионы с развитой экономикой и серьезным производственным потенциалом. Развитие целого ряда отраслей этих экономических зон непосредственно зависит от качества транспортного обслуживания. ТК «Макс-Авто» обеспечивает высокую надежность и экономически обоснованную стоимость грузоперевозок из Челябинска в Екатеринбург и обратно, создавая необходимые условия для работы предприятий регионального и федерального значения.
Среди весомых преимуществ, которыми пользуются все клиенты, стоит выделить несколько ключевых моментов:
- Широкий выбор транспортных средств. Есть возможность заказать автомобиль необходимой грузоподъемности и нужного типа, начиная с обычных бортовых грузовиков, заканчивая изотермическими фургонами и рефрижераторами.
- Собственный автопарк. Для организации грузоперевозок Екатеринбург — Челябинск используются современные автомобили, принадлежащие транспортному предприятию.
- Онлайн-мониторинг грузов. Все автомобили находятся под постоянным контролем системы, позволяющей точно определить их месторасположение.
- Предварительный расчет стоимости. Чтобы узнать цену на услуги грузоперевозки Екатеринбург — Челябинск, не нужно ехать в офис или утруждать себя звонками — все расчеты выполняются онлайн.
- Подача заявки через сайт. Экономьте время, используйте все возможности современных технологий для оформления заказов!
Заказывайте грузоперевозки из Екатеринбурга в Челябинск в компании «Макс-Авто», будьте уверены в оперативной и надежной доставке грузов!
Цены на услуги грузоперевозок Екатеринбург — Челябинск
Город | км | 1,5 тонны | 3 тонны | 5 тонн | 20 тонн |
Аргаяш | 186 | 6 324 | 8 184 | 11 160 | 14 880 |
Аша | 427 | 14 518 | 18 788 | 25 620 | 34 160 |
Бакал | 331 | 11 254 | 14 564 | 19 860 | 26 480 |
Бердяуш | 338 | 11 492 | 14 872 | 20 280 | 27 040 |
Бреды | 609 | 20 706 | 26 796 | 36 540 | 48 720 |
Варна | 485 | 16 490 | 21 340 | 29 100 | 38 800 |
Верхнеуральск | 414 | 14 076 | 18 216 | 24 840 | 33 120 |
Верхний уфалей | 122 | 4 148 | 5 368 | 7 320 | 9 760 |
Вишневогорск | 136 | 4 624 | 5 984 | 8 160 | 10 880 |
Еманжилинск | 253 | 8 602 | 11 132 | 15 180 | 20 240 |
Еткуль | 244 | 8 296 | 10 736 | 14 640 | 19 520 |
Златоуст | 267 | 9 078 | 11 748 | 16 020 | 21 360 |
Карабаш | 190 | 6 460 | 8 360 | 11 400 | 15 200 |
Карталы | 532 | 18 088 | 23 408 | 31 920 | 42 560 |
Касли | 115 | 3 910 | 5 060 | 6 900 | 9 200 |
Катав-Ивановск | 396 | 13 464 | 17 424 | 23 760 | 31 680 |
Копейск | 217 | 7 378 | 9 548 | 13 020 | 17 360 |
Коркино | 234 | 7 956 | 10 296 | 14 040 | 18 720 |
Куса | 301 | 10 234 | 13 244 | 18 060 | 24 080 |
Кыштым | 142 | 4 828 | 6 248 | 8 520 | 11 360 |
Магнитогорск | 510 | 17 340 | 22 440 | 30 600 | 20 400 |
Миасс | 246 | 8 364 | 10 824 | 14 760 | 19 680 |
Миньяр | 407 | 13 838 | 17 908 | 24 420 | 32 560 |
Нязепетровск | 166 | 5 644 | 7 304 | 9 960 | 13 280 |
Озерск | 133 | 4 522 | 5 852 | 7 980 | 10 640 |
Пласт | 326 | 11 084 | 14 344 | 19 560 | 26 080 |
Сатка | 311 | 10 574 | 13 684 | 18 660 | 24 880 |
Сим | 387 | 13 158 | 17 028 | 23 220 | 30 960 |
Снежинск | 99 | 4 806 | 6 396 | 8 940 | 13 520 |
Трехгорный | 378 | 12 852 | 16 632 | 22 680 | 30 240 |
Троицк | 346 | 11 764 | 15 224 | 20 760 | 27 680 |
Уйское | 334 | 11 356 | 14 696 | 20 040 | 26 720 |
Усть-Катав | 395 | 13 430 | 17 380 | 23 700 | 33 100 |
Чебаркуль | 266 | 9 044 | 11 704 | 15 960 | 21 280 |
Челябинск | 202 | 6 868 | 8 888 | 12 120 | 16 160 |
Чесма | 423 | 14 382 | 18 612 | 25 380 | 33 840 |
Южноуральск | 293 | 9 962 | 12 892 | 17 580 | 23 440 |
Юрюзань | 372 | 12 648 | 16 368 | 22 320 | 29 760 |
Нормативное время погрузки/выгрузки
1,5 тонны | 2 часа |
3,5 тонны | 3 часа |
20 тонн | 4 часа |